Lagpresentation genom åren - klubbens representationslag (a-laget)
|
År |
Division |
Placering |
Medlemmar |
| 24/25 | 2 | 7 | Patrik Zackrisson, Pierre Lönn, Tomas Zackrisson, Tobias Höglund, Peter Giös, Dennis Oxelmark |
| 23/24 | 2 | 2 | Patrik Zackrisson, Pierre Lönn, Jonas Berglund, Kevin Nilsson, Mikael Ottosson, Tim Lofterud, Dennis Oxelmark |
| 22/23 | 3 | 1 | Patrik Zackrisson, Tomas Zackrisson, Pierre Lönn, Jan Kontala, Tim Lofterud, Felix Angesrud, Adnan Hanna, Jonas Berglund |
| 21/22 | 1 | 4 | Patrik Zackrisson, Anderas Rindeström, Arrtu Pikhala, Aleksi Mustonen, Jan Kontala, Sasa Dumnic, Mikael Ottosson |
| 20/21 | 1 | 4 | Patrik Zackrisson, Anderas Rindeström, Mikael Ottosson, Jonas Berglund, Jan Kontala |
| 19/20 | 2 | 2 | Patrik Zackrisson, Anderas Rindeström, Mikael Ottosson, Tomas Zackrisson, Aleksi Mustonen, Johan Klingborg |
| 18/19 | 2 | 2 | Patrik Zackrisson, Pierre Lönn, Mikael Ottosson, Harri Hanski, Johan Bäckman, Andreas Rindström |
| 17/18 | 1 | 7 | Patrik Zackrisson, Pierre Lönn, Tobias Höglund, Andreas Rindeström, Mickael Ottosson, Gouni Sanou |
| 16/17 | 2 | 1 | Patrik Zackrisson, Pierre Lönn, Tobias Höglund, Andreas Rindeström, Magnus Berglund |
| 15/16 | 1 | 8 | Patrik Zackrisson, Pierre Lönn, Tobias Höglund, Roope Kantola, Miikka O'Connor, Markus Myllärinen |
| 14/15 | 1 | 4 | Patrik Zackrisson, Pierre Lönn, Tobias Höglund, Roope Kantola, Miikka O'Connor, Samuli Soine |
| 13/14 | 2 | 2 | Patrik Zackrisson, Pierre Lönn, Tomas Zackrisson, Tobias Höglund, Tim Lofterud |
| 12/13 | 2 | 3 | Patrik Zackrisson, Pierre Lönn, Tomas Zackrisson, Tobias Höglund, Christoper Lybäck |
| 11/12 | 2 | 3 | Patrik Zackrisson, Thomas Bennborn, Pierre Lönn, Tomas Zackrisson, Tim Lofterud, Tobias Höglund, Peter Giös |
|
10/11 |
1 |
7 |
Patrik Zackrisson, Thomas Bennborn, Pierre Lönn, Thomas Beckman, Johan Mellnäs |
|
09/10 |
1 |
5 |
Patrik Zackrisson, Thomas Bennborn, Jimmy Ojakangas, Emil Aggestam, Tobias Höglund, Christopher Lybäck |
|
08/09 |
1 |
3 |
Patrik Zackrisson, Thomas Bennborn, Pierre Lönn, Axel Abrahamsson, Kristoffer Harrysson |
|
07/08 |
2 |
2 |
Patrik Zackrisson, Thomas Bennborn, Pierre Lönn, Tobias Höglund, Tomas Zackrisson |
|
06/07 |
1 |
7 |
Patrik Zackrisson, Thomas Bennborn, Pierre Lönn, Kjell Persson, Tobias Höglund, Tomas Zackrisson |
|
05/06 |
1 |
3 |
Patrik Zackrisson, Thomas Bennborn, Pierre Lönn, Kjell Persson, Peter Giös |
|
04/05 |
3* |
2 |
Patrik Zackrisson, Pierre Lönn, Per Törnberg, Peter Giös, Tomas Zackrisson, Patrik Nyberg |
|
03/04 |
3* |
3 |
Patrik Zackrisson, Per Törnberg, Peter Giös, Tomas Zackrisson, Johan Janner |
|
02/03 |
3* |
3 |
Patrik Zackrisson, Per Törnberg, Peter Giös, Pierre Lönn, Johan Janner |
|
01/02 |
3* |
3 |
Patrik Zackrisson, Per Törnberg, Kristoffer Gustavsson, Pierre Lönn, Johan Janner |
|
00/01 |
3* |
6 |
Patrik Zackrisson, Pierre Lönn, Magnus Berglund, Peter Giös |
|
99/00 |
4* |
2 |
Patrik Zackrisson, Pierre Lönn, Peter Giös, Magnus Berglund, Salim Chabo |
|
98/99 |
4* |
7 |
Pierre Lönn, Peter Giös, Tomas Zackrisson, Salim Chabo, Mats Nordström |
|
97/98 |
4* |
6 |
Pierre Lönn, Mats Nordström, Johan Berglund, Tomas Zackrisson och Lasse Swahn |