Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kvoter
17-8 Soine, Samuli
16-9 O´Connor, Miikka
17-5 Kantola, Roope
13-14 Zackrisson, Patrik
6-12 Lönn, Pierre
6-13 Höglund, Tobias
14-11 Dubbel
| Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
| 1. Köpings BTK | 14 | 12 | 2 | 0 | 110-36 | 371-169 | 5459-4501 | 26 |
| 2. Norrtulls PK | 14 | 10 | 1 | 3 | 96-56 | 340-239 | 5519-5031 | 21 |
| 3. Riddaren BTK | 14 | 8 | 2 | 4 | 94-63 | 337-279 | 5856-5497 | 18 |
| 4. Södertälje BTK | 14 | 9 | 0 | 5 | 89-72 | 334-277 | 5800-5501 | 18 |
| 5. Falu BTK | 14 | 7 | 2 | 5 | 87-78 | 326-313 | 5731-5796 | 16 |
| 6. Spårvägens BTK B1 | 14 | 3 | 0 | 11 | 45-101 | 223-348 | 5021-5593 | 6 |
| 7. Stratos Enköping BTK | 14 | 2 | 1 | 11 | 52-103 | 226-369 | 5198-5866 | 5 |
| 8. BTK Triss | 14 | 1 | 0 | 13 | 42-106 | 209-372 | 4935-5734 | 2 |
Omgång 1 |
||||||||
| Lör 20/09 2014 | ||||||||
| Arrangör: Södertälje BTK | ||||||||
| BTK Triss | - | Södertälje BTK | 0 - 8 | Detaljer | ||||
| Riddaren BTK | - | Spårvägens BTK B1 | 8 - 1 | Detaljer | ||||
| Stratos Enköping BTK | - | Falu BTK | 7 - 7 | Detaljer | ||||
| Köpings BTK | - | Norrtulls PK | 8 - 3 | Detaljer | ||||
Omgång 2 |
||||||||
| Lör 20/09 2014 | ||||||||
| Arrangör: Södertälje BTK | ||||||||
| Norrtulls PK | - | BTK Triss | 8 - 4 | Detaljer | ||||
| Södertälje BTK | - | Riddaren BTK | 8 - 5 | Detaljer | ||||
| Spårvägens BTK B1 | - | Stratos Enköping BTK | 8 - 5 | Detaljer | ||||
| Falu BTK | - | Köpings BTK | 6 - 8 | Detaljer | ||||
Omgång 3 |
||||||||
| Sön 21/09 2014 | ||||||||
| Arrangör: Södertälje BTK | ||||||||
| Riddaren BTK | - | BTK Triss | 8 - 2 | Detaljer | ||||
| Stratos Enköping BTK | - | Södertälje BTK | 3 - 8 | Detaljer | ||||
| Köpings BTK | - | Spårvägens BTK B1 | 8 - 2 | Detaljer | ||||
| Falu BTK | - | Norrtulls PK | 2 - 8 | Detaljer | ||||
Omgång 4 |
||||||||
| Sön 21/09 2014 | ||||||||
| Arrangör: Södertälje BTK | ||||||||
| Norrtulls PK | - | Riddaren BTK | 8 - 2 | Detaljer | ||||
| BTK Triss | - | Stratos Enköping BTK | 6 - 8 | Detaljer | ||||
| Södertälje BTK | - | Köpings BTK | 2 - 8 | Detaljer | ||||
| Spårvägens BTK B1 | - | Falu BTK | 2 - 8 | Detaljer | ||||
Omgång 5 |
||||||||
| Lör 22/11 2014 | ||||||||
| Arrangör: Falu BTK | ||||||||
| Falu BTK | - | Södertälje BTK | 8 - 4 | Detaljer | ||||
| Sön 23/11 2014 | ||||||||
| Arrangör: Stratos Enköping BTK | ||||||||
| Stratos Enköping BTK | - | Riddaren BTK | 1 - 8 | Detaljer | ||||
| Köpings BTK | - | BTK Triss | 8 - 0 | Detaljer | ||||
| Spårvägens BTK B1 | - | Norrtulls PK | 2 - 8 | Detaljer | ||||
Omgång 6 |
||||||||
| Lör 22/11 2014 | ||||||||
| Arrangör: Södertälje BTK | ||||||||
| Södertälje BTK | - | Spårvägens BTK B1 | 8 - 6 | Detaljer | ||||
| Sön 23/11 2014 | ||||||||
| Arrangör: Stratos Enköping BTK | ||||||||
| Norrtulls PK | - | Stratos Enköping BTK | 8 - 2 | Detaljer | ||||
| Riddaren BTK | - | Köpings BTK | 7 - 7 | Detaljer | ||||
| BTK Triss | - | Falu BTK | 6 - 8 | Detaljer | ||||
Omgång 7 |
||||||||
| Lör 31/01 2015 | ||||||||
| Arrangör: BTK Triss | ||||||||
| Köpings BTK | - | Stratos Enköping BTK | 8 - 1 | Detaljer | ||||
| Falu BTK | - | Riddaren BTK | 7 - 7 | Detaljer | ||||
| Spårvägens BTK B1 | - | BTK Triss | 8 - 4 | Detaljer | ||||
| Södertälje BTK | - | Norrtulls PK | 4 - 8 | Detaljer | ||||
Omgång 8 |
||||||||
| Lör 31/01 2015 | ||||||||
| Arrangör: BTK Triss | ||||||||
| Södertälje BTK | - | BTK Triss | 8 - 3 | Detaljer | ||||
| Spårvägens BTK B1 | - | Riddaren BTK | 0 - 8 | Detaljer | ||||
| Falu BTK | - | Stratos Enköping BTK | 8 - 3 | Detaljer | ||||
| Norrtulls PK | - | Köpings BTK | 7 - 7 | Detaljer | ||||
Omgång 9 |
||||||||
| Sön 01/02 2015 | ||||||||
| Arrangör: BTK Triss | ||||||||
| BTK Triss | - | Norrtulls PK | 3 - 8 | Detaljer | ||||
| Riddaren BTK | - | Södertälje BTK | 8 - 6 | Detaljer | ||||
| Stratos Enköping BTK | - | Spårvägens BTK B1 | 8 - 2 | Detaljer | ||||
| Köpings BTK | - | Falu BTK | 8 - 2 | Detaljer | ||||
Omgång 10 |
||||||||
| Sön 01/02 2015 | ||||||||
| Arrangör: BTK Triss | ||||||||
| BTK Triss | - | Riddaren BTK | 0 - 8 | Detaljer | ||||
| Södertälje BTK | - | Stratos Enköping BTK | 8 - 3 | Detaljer | ||||
| Spårvägens BTK B1 | - | Köpings BTK | 0 - 8 | Detaljer | ||||
| Norrtulls PK | - | Falu BTK | 8 - 2 | Detaljer | ||||
Omgång 11 |
||||||||
| Lör 07/03 2015 | ||||||||
| Arrangör: Falu BTK | ||||||||
| Riddaren BTK | - | Norrtulls PK | 8 - 2 | Detaljer | ||||
| Stratos Enköping BTK | - | BTK Triss | 2 - 8 | Detaljer | ||||
| Köpings BTK | - | Södertälje BTK | 8 - 1 | Detaljer | ||||
| Falu BTK | - | Spårvägens BTK B1 | 8 - 1 | Detaljer | ||||
Omgång 12 |
||||||||
| Lör 07/03 2015 | ||||||||
| Arrangör: Falu BTK | ||||||||
| Riddaren BTK | - | Stratos Enköping BTK | 8 - 5 | Detaljer | ||||
| BTK Triss | - | Köpings BTK | 0 - 8 | Detaljer | ||||
| Södertälje BTK | - | Falu BTK | 8 - 5 | Detaljer | ||||
| Norrtulls PK | - | Spårvägens BTK B1 | 8 - 2 | Detaljer | ||||
Omgång 13 |
||||||||
| Sön 08/03 2015 | ||||||||
| Arrangör: Falu BTK | ||||||||
| Stratos Enköping BTK | - | Norrtulls PK | 2 - 8 | Detaljer | ||||
| Köpings BTK | - | Riddaren BTK | 8 - 3 | Detaljer | ||||
| Falu BTK | - | BTK Triss | 8 - 2 | Detaljer | ||||
| Spårvägens BTK B1 | - | Södertälje BTK | 3 - 8 | Detaljer | ||||
Omgång 14 |
||||||||
| Sön 08/03 2015 | ||||||||
| Arrangör: Falu BTK | ||||||||
| Stratos Enköping BTK | - | Köpings BTK | 2 - 8 | Detaljer | ||||
| Riddaren BTK | - | Falu BTK | 6 - 8 | Detaljer | ||||
| BTK Triss | - | Spårvägens BTK B1 | 4 - 8 | Detaljer | ||||
| Norrtulls PK | - | Södertälje BTK | 4 - 8 | Detaljer | ||||
Kvoter
| 15-1 | Lönn, Pierre |
| 19-7 | Zackrisson, Tomas |
| 10-3 | Lofterud, Tim |
| 9-2 | Nyberg, Patrik |
| 8-1 | Jönsson, Patric |
| 5-3 | Giös, Peter |
| 4-3 | Berglund, Johan |
| 10-10 | Hanna, Adnan |
| 4-6 | Berglund, Magnus |
| 0-2 | N/A |
| 21-3 | Dubbel |
| Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
| 1. Järna SK | 14 | 14 | 0 | 0 | 112-24 | 357-137 | 5032-3872 | 28 |
| 2. Södertälje BTK B | 14 | 12 | 0 | 2 | 105-41 | 351-179 | 5214-4414 | 24 |
| 3. Vadsbro IF | 14 | 6 | 2 | 6 | 77-86 | 282-308 | 5298-5447 | 14 |
| 4. Hallstahammars BTK | 14 | 6 | 1 | 7 | 81-79 | 308-308 | 5517-5613 | 13 |
| 5. BTK Beryll | 14 | 5 | 3 | 6 | 72-90 | 288-327 | 5471-5777 | 13 |
| 6. Pålsboda GoIF | 14 | 4 | 3 | 7 | 66-95 | 275-347 | 5537-5817 | 11 |
| 7. IK Sturehov | 14 | 3 | 2 | 9 | 67-96 | 280-367 | 5704-6132 | 8 |
| 8. KFUM BT Katrineholm | 14 | 0 | 1 | 13 | 42-111 | 198-366 | 4750-5451 | 1 |
Omgång 1 |
||||||||
| Lör 20/09 2014 | ||||||||
| Arrangör: Södertälje BTK B | ||||||||
| BTK Beryll | - | Pålsboda GoIF | 8 - 4 | Detaljer | ||||
| IK Sturehov | - | Järna SK | 1 - 8 | Detaljer | ||||
| KFUM BT Katrineholm | - | Hallstahammars BTK | 3 - 8 | Detaljer | ||||
| Södertälje BTK B | - | Vadsbro IF | 8 - 1 | Detaljer | ||||
Omgång 2 |
||||||||
| Lör 20/09 2014 | ||||||||
| Arrangör: Södertälje BTK B | ||||||||
| Vadsbro IF | - | BTK Beryll | 7 - 7 | Detaljer | ||||
| Pålsboda GoIF | - | IK Sturehov | 7 - 7 | Detaljer | ||||
| Järna SK | - | KFUM BT Katrineholm | 8 - 1 | Detaljer | ||||
| Hallstahammars BTK | - | Södertälje BTK B | 2 - 8 | Detaljer | ||||
Omgång 3 |
||||||||
| Sön 21/09 2014 | ||||||||
| Arrangör: Södertälje BTK B | ||||||||
| IK Sturehov | - | BTK Beryll | 5 - 8 | Detaljer | ||||
| KFUM BT Katrineholm | - | Pålsboda GoIF | 2 - 8 | Detaljer | ||||
| Södertälje BTK B | - | Järna SK | 4 - 8 | Detaljer | ||||
| Hallstahammars BTK | - | Vadsbro IF | 4 - 8 | Detaljer | ||||
Omgång 4 |
||||||||
| Sön 21/09 2014 | ||||||||
| Arrangör: Södertälje BTK B | ||||||||
| Vadsbro IF | - | IK Sturehov | 8 - 4 | Detaljer | ||||
| BTK Beryll | - | KFUM BT Katrineholm | 8 - 4 | Detaljer | ||||
| Pålsboda GoIF | - | Södertälje BTK B | 1 - 8 | Detaljer | ||||
| Järna SK | - | Hallstahammars BTK | 8 - 2 | Detaljer | ||||
Omgång 5 |
||||||||
| Lör 22/11 2014 | ||||||||
| Arrangör: IK Sturehov | ||||||||
| KFUM BT Katrineholm | - | IK Sturehov | 4 - 8 | Detaljer | ||||
| Södertälje BTK B | - | BTK Beryll | 8 - 1 | Detaljer | ||||
| Hallstahammars BTK | - | Pålsboda GoIF | 8 - 2 | Detaljer | ||||
| Järna SK | - | Vadsbro IF | 8 - 2 | Detaljer | ||||
Omgång 6 |
||||||||
| Lör 22/11 2014 | ||||||||
| Arrangör: IK Sturehov | ||||||||
| Vadsbro IF | - | KFUM BT Katrineholm | 8 - 4 | Detaljer | ||||
| IK Sturehov | - | Södertälje BTK B | 3 - 8 | Detaljer | ||||
| BTK Beryll | - | Hallstahammars BTK | 3 - 8 | Detaljer | ||||
| Pålsboda GoIF | - | Järna SK | 1 - 8 | Detaljer | ||||
Omgång 7 |
||||||||
| Sön 23/11 2014 | ||||||||
| Arrangör: IK Sturehov | ||||||||
| Södertälje BTK B | - | KFUM BT Katrineholm | 8 - 2 | Detaljer | ||||
| Hallstahammars BTK | - | IK Sturehov | 5 - 8 | Detaljer | ||||
| Järna SK | - | BTK Beryll | 8 - 0 | Detaljer | ||||
| Pålsboda GoIF | - | Vadsbro IF | 8 - 5 | Detaljer | ||||
Omgång 8 |
||||||||
| Sön 23/11 2014 | ||||||||
| Arrangör: IK Sturehov | ||||||||
| Pålsboda GoIF | - | BTK Beryll | 7 - 7 | Detaljer | ||||
| Järna SK | - | IK Sturehov | 8 - 1 | Detaljer | ||||
| Hallstahammars BTK | - | KFUM BT Katrineholm | 7 - 7 | Detaljer | ||||
| Vadsbro IF | - | Södertälje BTK B | 1 - 8 | Detaljer | ||||
Omgång 9 |
||||||||
| Lör 10/01 2015 | ||||||||
| Arrangör: Vadsbro IF | ||||||||
| BTK Beryll | - | Vadsbro IF | 7 - 7 | Detaljer | ||||
| IK Sturehov | - | Pålsboda GoIF | 7 - 7 | Detaljer | ||||
| KFUM BT Katrineholm | - | Järna SK | 0 - 8 | Detaljer | ||||
| Södertälje BTK B | - | Hallstahammars BTK | 8 - 4 | Detaljer | ||||
Omgång 10 |
||||||||
| Lör 10/01 2015 | ||||||||
| Arrangör: Vadsbro IF | ||||||||
| BTK Beryll | - | IK Sturehov | 8 - 5 | Detaljer | ||||
| Pålsboda GoIF | - | KFUM BT Katrineholm | 8 - 5 | Detaljer | ||||
| Järna SK | - | Södertälje BTK B | 8 - 5 | Detaljer | ||||
| Vadsbro IF | - | Hallstahammars BTK | 8 - 5 | Detaljer | ||||
Omgång 11 |
||||||||
| Sön 11/01 2015 | ||||||||
| Arrangör: Vadsbro IF | ||||||||
| IK Sturehov | - | Vadsbro IF | 4 - 8 | Detaljer | ||||
| KFUM BT Katrineholm | - | BTK Beryll | 3 - 8 | Detaljer | ||||
| Södertälje BTK B | - | Pålsboda GoIF | 8 - 2 | Detaljer | ||||
| Hallstahammars BTK | - | Järna SK | 4 - 8 | Detaljer | ||||
Omgång 12 |
||||||||
| Sön 11/01 2015 | ||||||||
| Arrangör: Vadsbro IF | ||||||||
| IK Sturehov | - | KFUM BT Katrineholm | 8 - 1 | Detaljer | ||||
| BTK Beryll | - | Södertälje BTK B | 2 - 8 | Detaljer | ||||
| Pålsboda GoIF | - | Hallstahammars BTK | 3 - 8 | Detaljer | ||||
| Vadsbro IF | - | Järna SK | 0 - 8 | Detaljer | ||||
Omgång 13 |
||||||||
| Lör 14/03 2015 | ||||||||
| Arrangör: KFUM BT Katrineholm | ||||||||
| KFUM BT Katrineholm | - | Vadsbro IF | 3 - 8 | Detaljer | ||||
| Södertälje BTK B | - | IK Sturehov | 8 - 3 | Detaljer | ||||
| Hallstahammars BTK | - | BTK Beryll | 8 - 2 | Detaljer | ||||
| Järna SK | - | Pålsboda GoIF | 8 - 0 | Detaljer | ||||
Omgång 14 |
||||||||
| Lör 14/03 2015 | ||||||||
| Arrangör: KFUM BT Katrineholm | ||||||||
| KFUM BT Katrineholm | - | Södertälje BTK B | 3 - 8 | Detaljer | ||||
| IK Sturehov | - | Hallstahammars BTK | 3 - 8 | Detaljer | ||||
| BTK Beryll | - | Järna SK | 3 - 8 | Detaljer | ||||
| Vadsbro IF | - | Pålsboda GoIF | 6 - 8 | Detaljer | ||||
| Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
| 1. KFUM Katrineholm B | 14 | 11 | 2 | 1 | 104-35 | 350-150 | 5056-3861 | 24 |
| 2. Hälleforsnäs BTK | 14 | 11 | 2 | 1 | 107-44 | 363-200 | 5529-4670 | 24 |
| 3. Södertälje BTK C | 14 | 11 | 1 | 2 | 104-39 | 347-185 | 5306-4392 | 23 |
| 4. Järna SK B | 14 | 7 | 1 | 6 | 80-70 | 299-267 | 5135-5057 | 15 |
| 5. Nyköpings Oxelösund BTK B | 14 | 5 | 1 | 8 | 64-92 | 259-334 | 5197-5509 | 11 |
| 6. Eskilstuna BTK C | 14 | 5 | 1 | 8 | 63-96 | 252-337 | 5042-5534 | 11 |
| 7. Nyköping Oxelösund BTK C | 14 | 2 | 0 | 12 | 36-104 | 164-347 | 4144-5066 | 4 |
| 8. Eskilstuna BTK D | 14 | 0 | 0 | 14 | 34-112 | 153-367 | 3932-5252 | 0 |
Omgång 1 |
||||||||
| Lör 11/10 2014 | ||||||||
| Arrangör: KFUM Katrineholm B | ||||||||
| 09:00 | Nyköpings Oxelösund BTK B | - | Eskilstuna BTK C | (Flen) | 7 - 7 | Detaljer | ||
| 09:00 | Hälleforsnäs BTK | - | KFUM Katrineholm B | (Flen) | 8 - 2 | Detaljer | ||
| 09:00 | Nyköping Oxelösund BTK C | - | Järna SK B | (Flen) | 0 - 8 | Detaljer | ||
| 09:00 | Södertälje BTK C | - | Eskilstuna BTK D | (Flen) | 8 - 0 | Detaljer | ||
Omgång 2 |
||||||||
| Lör 11/10 2014 | ||||||||
| Arrangör: KFUM Katrineholm B | ||||||||
| 13:00 | Eskilstuna BTK D | - | Nyköpings Oxelösund BTK B | (Flen) | 3 - 8 | Detaljer | ||
| 13:00 | Eskilstuna BTK C | - | Hälleforsnäs BTK | (Flen) | 3 - 8 | Detaljer | ||
| 13:00 | KFUM Katrineholm B | - | Nyköping Oxelösund BTK C | (Flen) | 8 - 0 | Detaljer | ||
| 13:00 | Järna SK B | - | Södertälje BTK C | (Flen) | 2 - 8 | Detaljer | ||
Omgång 3 |
||||||||
| Lör 25/10 2014 | ||||||||
| Arrangör: Eskilstuna BTK C | ||||||||
| 09:00 | Hälleforsnäs BTK | - | Nyköpings Oxelösund BTK B | 8 - 3 | Detaljer | |||
| 09:00 | Nyköping Oxelösund BTK C | - | Eskilstuna BTK C | 4 - 8 | Detaljer | |||
| 09:00 | Södertälje BTK C | - | KFUM Katrineholm B | 3 - 8 | Detaljer | |||
| 09:00 | Järna SK B | - | Eskilstuna BTK D | 8 - 4 | Detaljer | |||
Omgång 4 |
||||||||
| Lör 25/10 2014 | ||||||||
| Arrangör: Eskilstuna BTK C | ||||||||
| 13:00 | Eskilstuna BTK D | - | Hälleforsnäs BTK | 0 - 8 | Detaljer | |||
| 13:00 | Nyköpings Oxelösund BTK B | - | Nyköping Oxelösund BTK C | 8 - 4 | Detaljer | |||
| 13:00 | Eskilstuna BTK C | - | Södertälje BTK C | 0 - 8 | Detaljer | |||
| 13:00 | KFUM Katrineholm B | - | Järna SK B | 8 - 2 | Detaljer | |||
Omgång 5 |
||||||||
| Lör 13/12 2014 | ||||||||
| Arrangör: Järna SK B | ||||||||
| 09:00 | Nyköping Oxelösund BTK C | - | Hälleforsnäs BTK | 0 - 8 | Detaljer | |||
| 09:00 | Södertälje BTK C | - | Nyköpings Oxelösund BTK B | 8 - 1 | Detaljer | |||
| 09:00 | Järna SK B | - | Eskilstuna BTK C | 8 - 6 | Detaljer | |||
| 09:00 | KFUM Katrineholm B | - | Eskilstuna BTK D | 8 - 2 | Detaljer | |||
Omgång 6 |
||||||||
| Lör 13/12 2014 | ||||||||
| Arrangör: Järna SK B | ||||||||
| 13:00 | Eskilstuna BTK D | - | Nyköping Oxelösund BTK C | 2 - 8 | Detaljer | |||
| 13:00 | Hälleforsnäs BTK | - | Södertälje BTK C | 5 - 8 | Detaljer | |||
| 13:00 | Nyköpings Oxelösund BTK B | - | Järna SK B | 1 - 8 | Detaljer | |||
| 13:00 | Eskilstuna BTK C | - | KFUM Katrineholm B | 1 - 8 | Detaljer | |||
Omgång 7 |
||||||||
| Lör 07/02 2015 | ||||||||
| Arrangör: Nyköpings Oxelösund BTK B | ||||||||
| 09:00 | Södertälje BTK C | - | Nyköping Oxelösund BTK C | 8 - 1 | Detaljer | |||
| 09:00 | Järna SK B | - | Hälleforsnäs BTK | 3 - 8 | Detaljer | |||
| 09:00 | KFUM Katrineholm B | - | Nyköpings Oxelösund BTK B | 8 - 0 | Detaljer | |||
| 09:00 | Eskilstuna BTK C | - | Eskilstuna BTK D | 8 - 3 | Detaljer | |||
Omgång 8 |
||||||||
| Lör 07/02 2015 | ||||||||
| Arrangör: Nyköpings Oxelösund BTK B | ||||||||
| 13:00 | Eskilstuna BTK C | - | Nyköpings Oxelösund BTK B | 8 - 6 | Detaljer | |||
| 13:00 | KFUM Katrineholm B | - | Hälleforsnäs BTK | 7 - 7 | Detaljer | |||
| 13:00 | Järna SK B | - | Nyköping Oxelösund BTK C | 8 - 0 | Detaljer | |||
| 13:00 | Eskilstuna BTK D | - | Södertälje BTK C | 0 - 8 | Detaljer | |||
Omgång 9 |
||||||||
| Lör 28/02 2015 | ||||||||
| Arrangör: KFUM Katrineholm B | ||||||||
| 09:00 | Nyköpings Oxelösund BTK B | - | Eskilstuna BTK D | (Flen) | 8 - 6 | Detaljer | ||
| 09:00 | Hälleforsnäs BTK | - | Eskilstuna BTK C | (Flen) | 8 - 2 | Detaljer | ||
| 09:00 | Nyköping Oxelösund BTK C | - | KFUM Katrineholm B | (Flen) | 0 - 8 | Detaljer | ||
| 09:00 | Södertälje BTK C | - | Järna SK B | (Flen) | 8 - 4 | Detaljer | ||
Omgång 10 |
||||||||
| Lör 28/02 2015 | ||||||||
| Arrangör: KFUM Katrineholm B | ||||||||
| 13:00 | Nyköpings Oxelösund BTK B | - | Hälleforsnäs BTK | (Flen) | 2 - 8 | Detaljer | ||
| 13:00 | Eskilstuna BTK C | - | Nyköping Oxelösund BTK C | (Flen) | 8 - 6 | Detaljer | ||
| 13:00 | KFUM Katrineholm B | - | Södertälje BTK C | (Flen) | 7 - 7 | Detaljer | ||
| 13:00 | Eskilstuna BTK D | - | Järna SK B | (Flen) | 0 - 8 | Detaljer | ||
Omgång 11 |
||||||||
| Lör 21/03 2015 | ||||||||
| Arrangör: Nyköping Oxelösund BTK C | ||||||||
| 09:00 | Hälleforsnäs BTK | - | Eskilstuna BTK D | (Nyköping Rosvalla) | 8 - 0 | Detaljer | ||
| 09:00 | Nyköping Oxelösund BTK C | - | Nyköpings Oxelösund BTK B | (Nyköping Rosvalla) | 4 - 8 | Detaljer | ||
| 09:00 | Södertälje BTK C | - | Eskilstuna BTK C | (Nyköping Rosvalla) | 8 - 0 | Detaljer | ||
| 09:00 | Järna SK B | - | KFUM Katrineholm B | (Nyköping Rosvalla) | 2 - 8 | Detaljer | ||
Omgång 12 |
||||||||
| Lör 21/03 2015 | ||||||||
| Arrangör: Nyköping Oxelösund BTK C | ||||||||
| 11:30 | Hälleforsnäs BTK | - | Nyköping Oxelösund BTK C | (Nyköping Rosvalla) | 8 - 1 | Detaljer | ||
| 11:30 | Nyköpings Oxelösund BTK B | - | Södertälje BTK C | (Nyköping Rosvalla) | 3 - 8 | Detaljer | ||
| 11:30 | Eskilstuna BTK C | - | Järna SK B | (Nyköping Rosvalla) | 4 - 8 | Detaljer | ||
| 11:30 | Eskilstuna BTK D | - | KFUM Katrineholm B | (Nyköping Rosvalla) | 2 - 8 | Detaljer | ||
Omgång 13 |
||||||||
| Lör 11/04 2015 | ||||||||
| Arrangör: Södertälje BTK C | ||||||||
| 09:00 | Nyköping Oxelösund BTK C | - | Eskilstuna BTK D | 8 - 6 | Detaljer | |||
| 09:00 | Södertälje BTK C | - | Hälleforsnäs BTK | 6 - 8 | Detaljer | |||
| 09:00 | Järna SK B | - | Nyköpings Oxelösund BTK B | 4 - 8 | Detaljer | |||
| 09:00 | KFUM Katrineholm B | - | Eskilstuna BTK C | 8 - 0 | Detaljer | |||
Omgång 14 |
||||||||
| Lör 11/04 2015 | ||||||||
| Arrangör: Södertälje BTK C | ||||||||
| 11:00 | Nyköping Oxelösund BTK C | - | Södertälje BTK C | 0 - 8 | Detaljer | |||
| 11:00 | Hälleforsnäs BTK | - | Järna SK B | 7 - 7 | Detaljer | |||
| 11:00 | Nyköpings Oxelösund BTK B | - | KFUM Katrineholm B | 1 - 8 | Detaljer | |||
| 11:00 | Eskilstuna BTK D | - | Eskilstuna BTK C | 6 - 8 | ||||
| Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
| 1. IFAE B | 9 | 9 | 0 | 0 | 54-17 | 179-72 | 2570-1883 | 18 |
| 2. Barva IF | 9 | 8 | 0 | 1 | 49-13 | 159-65 | 2219-1722 | 16 |
| 3. Flens BTK B | 9 | 7 | 0 | 2 | 46-26 | 158-110 | 2577-2328 | 14 |
| 4. Hälleforsnäs BTK B | 9 | 5 | 0 | 4 | 43-34 | 155-126 | 2614-2398 | 10 |
| 5. Järna SK F | 9 | 3 | 2 | 4 | 38-40 | 143-150 | 2535-2619 | 8 |
| 6. Järna SK E | 9 | 3 | 1 | 5 | 31-40 | 117-151 | 2343-2525 | 7 |
| 7. Vrena IF B | 9 | 3 | 1 | 5 | 29-43 | 118-151 | 2347-2552 | 7 |
| 8. Södertälje BTK D | 9 | 3 | 0 | 6 | 23-41 | 102-137 | 2115-2222 | 6 |
| 9. Järna SK D | 9 | 2 | 0 | 7 | 25-47 | 99-164 | 2048-2527 | 4 |
| 10. Södertälje BTK E | 9 | 0 | 0 | 9 | 17-54 | 75-179 | 1970-2562 | 0 |
Omgång 1 |
||||||||
| Lör 11/10 2014 | ||||||||
| Arrangör: Flens BTK B | ||||||||
| 13:00 | Barva IF | - | Södertälje BTK D | 6 - 1 | Detaljer | |||
| 13:00 | Vrena IF B | - | Hälleforsnäs BTK B | 1 - 6 | Detaljer | |||
| 13:00 | Järna SK E | - | IFAE B | 1 - 6 | Detaljer | |||
| 13:00 | Järna SK F | - | Flens BTK B | 4 - 6 | Detaljer | |||
| 13:00 | Södertälje BTK E | - | Järna SK D | 2 - 6 | Detaljer | |||
Omgång 2 |
||||||||
| Lör 11/10 2014 | ||||||||
| Arrangör: Flens BTK B | ||||||||
| 15:00 | Järna SK D | - | Barva IF | 0 - 6 | Detaljer | |||
| 15:00 | Södertälje BTK D | - | Vrena IF B | 6 - 1 | Detaljer | |||
| 15:00 | Hälleforsnäs BTK B | - | Järna SK E | 6 - 3 | Detaljer | |||
| 15:00 | IFAE B | - | Järna SK F | 6 - 4 | Detaljer | |||
| 15:00 | Flens BTK B | - | Södertälje BTK E | 6 - 2 | Detaljer | |||
Omgång 3 |
||||||||
| Lör 25/10 2014 | ||||||||
| Arrangör: Hälleforsnäs BTK B | ||||||||
| 13:00 | Vrena IF B | - | Barva IF | 1 - 6 | Detaljer | |||
| 13:00 | Järna SK E | - | Södertälje BTK D | 6 - 0 | Detaljer | |||
| 13:00 | Järna SK F | - | Hälleforsnäs BTK B | 1 - 6 | Detaljer | |||
| 13:00 | Södertälje BTK E | - | IFAE B | 2 - 6 | Detaljer | |||
| 13:00 | Flens BTK B | - | Järna SK D | 6 - 0 | Detaljer | |||
Omgång 4 |
||||||||
| Lör 25/10 2014 | ||||||||
| Arrangör: Hälleforsnäs BTK B | ||||||||
| 15:00 | Järna SK D | - | Vrena IF B | 1 - 6 | Detaljer | |||
| 15:00 | Barva IF | - | Järna SK E | 6 - 0 | Detaljer | |||
| 15:00 | Södertälje BTK D | - | Järna SK F | 1 - 6 | Detaljer | |||
| 15:00 | Hälleforsnäs BTK B | - | Södertälje BTK E | 6 - 2 | Detaljer | |||
| 15:00 | IFAE B | - | Flens BTK B | 6 - 3 | Detaljer | |||
Omgång 5 |
||||||||
| Lör 13/12 2014 | ||||||||
| Arrangör: Järna SK E | ||||||||
| 13:00 | Järna SK E | - | Vrena IF B | 3 - 6 | Detaljer | |||
| 13:00 | Järna SK F | - | Barva IF | 1 - 6 | Detaljer | |||
| 13:00 | Södertälje BTK E | - | Södertälje BTK D | 0 - 6 | Detaljer | |||
| 13:00 | Flens BTK B | - | Hälleforsnäs BTK B | 6 - 4 | Detaljer | |||
| 13:00 | IFAE B | - | Järna SK D | 6 - 2 | Detaljer | |||
Omgång 6 |
||||||||
| Lör 13/12 2014 | ||||||||
| Arrangör: Järna SK E | ||||||||
| 15:00 | Vrena IF B | - | Järna SK F | 5 - 5 | Detaljer | |||
