Kvoter
| 18-4 | Angseryd, Felix |
| 14-1 | Sandegren, Oskar |
| 15-5 | Tita, Bertrand |
| 12-4 | Giös, Peter |
| 10-2 | Lofterud, Tim |
| 13-7 | Samnerud, Daniel |
| 7-2 | Wiberg, Olle |
| 4-0 | Zackrisson, Tomas |
| 4-0 | Kontala, Jan |
| Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
| 1. Södertälje BTK B | 14 | 13 | 1 | 0 | 111-28 | 358-146 | 5035-3974 | 27 |
| 2. Hälleforsnäs BTK | 14 | 10 | 1 | 3 | 93-57 | 317-240 | 5210-4803 | 21 |
| 3. Eskilstuna BTK C | 14 | 9 | 2 | 3 | 98-65 | 332-250 | 5318-4968 | 20 |
| 4. Vrena IF | 14 | 7 | 2 | 5 | 85-69 | 308-253 | 5241-4805 | 16 |
| 5. Nyköpings Oxelösund BTK B | 14 | 7 | 1 | 6 | 80-67 | 291-258 | 5085-4888 | 15 |
| 6. Katrineholm BTK C | 14 | 3 | 1 | 10 | 62-96 | 252-332 | 5129-5560 | 7 |
| 7. Järna SK | 14 | 3 | 0 | 11 | 38-97 | 158-325 | 3854-4677 | 6 |
| 8. IFA Eskilstuna B | 14 | 0 | 0 | 14 | 24-112 | 144-356 | 3860-5057 | 0 |
Omgång 1 |
||||||||
| Lör 01/10 2022 | ||||||||
| Arrangör: Hälleforsnäs BTK | ||||||||
| Eskilstuna BTK C | - | Nyköpings Oxelösund BTK B | 2 - 8 | Detaljer | ||||
| IFA Eskilstuna B | - | Järna SK | 1 - 8 | Detaljer | ||||
| Katrineholm BTK C | - | Hälleforsnäs BTK | 3 - 8 | Detaljer | ||||
| Vrena IF | - | Södertälje BTK B | 1 - 8 | Detaljer | ||||
Omgång 2 |
||||||||
| Lör 01/10 2022 | ||||||||
| Arrangör: Hälleforsnäs BTK | ||||||||
| Södertälje BTK B | - | Eskilstuna BTK C | 8 - 4 | Detaljer | ||||
| Nyköpings Oxelösund BTK B | - | IFA Eskilstuna B | 8 - 2 | Detaljer | ||||
| Järna SK | - | Katrineholm BTK C | 8 - 6 | Detaljer | ||||
| Hälleforsnäs BTK | - | Vrena IF | 7 - 7 | Detaljer | ||||
Omgång 3 |
||||||||
| Lör 05/11 2022 | ||||||||
| Arrangör: Eskilstuna BTK C | ||||||||
| IFA Eskilstuna B | - | Eskilstuna BTK C | 4 - 8 | Detaljer | ||||
| Katrineholm BTK C | - | Nyköpings Oxelösund BTK B | 1 - 8 | Detaljer | ||||
| Vrena IF | - | Järna SK | 8 - 2 | Detaljer | ||||
| Hälleforsnäs BTK | - | Södertälje BTK B | 1 - 8 | Detaljer | ||||
Omgång 4 |
||||||||
| Lör 05/11 2022 | ||||||||
| Arrangör: Eskilstuna BTK C | ||||||||
| Södertälje BTK B | - | IFA Eskilstuna B | 8 - 0 | Detaljer | ||||
| Eskilstuna BTK C | - | Katrineholm BTK C | 8 - 4 | Detaljer | ||||
| Nyköpings Oxelösund BTK B | - | Vrena IF | 8 - 4 | Detaljer | ||||
| Järna SK | - | Hälleforsnäs BTK | 1 - 8 | Detaljer | ||||
Omgång 5 |
||||||||
| Lör 03/12 2022 | ||||||||
| Arrangör: Katrineholm BTK C | ||||||||
| Katrineholm BTK C | - | IFA Eskilstuna B | 8 - 3 | Detaljer | ||||
| Vrena IF | - | Eskilstuna BTK C | 5 - 8 | Detaljer | ||||
| Hälleforsnäs BTK | - | Nyköpings Oxelösund BTK B | 8 - 4 | Detaljer | ||||
| Järna SK | - | Södertälje BTK B | 0 - 8 | Detaljer | ||||
Omgång 6 |
||||||||
| Lör 03/12 2022 | ||||||||
| Arrangör: Katrineholm BTK C | ||||||||
| Södertälje BTK B | - | Katrineholm BTK C | 8 - 3 | Detaljer | ||||
| IFA Eskilstuna B | - | Vrena IF | 2 - 8 | Detaljer | ||||
| Eskilstuna BTK C | - | Hälleforsnäs BTK | 6 - 8 | Detaljer | ||||
| Nyköpings Oxelösund BTK B | - | Järna SK | 8 - 1 | Detaljer | ||||
Omgång 7 |
||||||||
| Lör 07/01 2023 | ||||||||
| Arrangör: Eskilstuna BTK C | ||||||||
| Vrena IF | - | Katrineholm BTK C | 8 - 5 | Detaljer | ||||
| Hälleforsnäs BTK | - | IFA Eskilstuna B | 8 - 1 | Detaljer | ||||
| Järna SK | - | Eskilstuna BTK C | 1 - 8 | Detaljer | ||||
| Nyköpings Oxelösund BTK B | - | Södertälje BTK B | 3 - 8 | Detaljer | ||||
Omgång 8 |
||||||||
| Lör 07/01 2023 | ||||||||
| Arrangör: Eskilstuna BTK C | ||||||||
| Nyköpings Oxelösund BTK B | - | Eskilstuna BTK C | 4 - 8 | Detaljer | ||||
| Järna SK | - | IFA Eskilstuna B | 8 - 2 | Detaljer | ||||
| Hälleforsnäs BTK | - | Katrineholm BTK C | 8 - 3 | Detaljer | ||||
| Södertälje BTK B | - | Vrena IF | 8 - 1 | Detaljer | ||||
Omgång 9 |
||||||||
| Lör 11/02 2023 | ||||||||
| Arrangör: Södertälje BTK B | ||||||||
| Eskilstuna BTK C | - | Södertälje BTK B | 7 - 7 | Detaljer | ||||
| IFA Eskilstuna B | - | Nyköpings Oxelösund BTK B | 0 - 8 | Detaljer | ||||
| Katrineholm BTK C | - | Järna SK | 8 - 1 | Detaljer | ||||
| Vrena IF | - | Hälleforsnäs BTK | 4 - 8 | Detaljer | ||||
Omgång 10 |
||||||||
| Lör 11/02 2023 | ||||||||
| Arrangör: Södertälje BTK B | ||||||||
| Eskilstuna BTK C | - | IFA Eskilstuna B | 8 - 2 | Detaljer | ||||
| Nyköpings Oxelösund BTK B | - | Katrineholm BTK C | 7 - 7 | Detaljer | ||||
| Järna SK | - | Vrena IF | 0 - 8 | Detaljer | ||||
| Södertälje BTK B | - | Hälleforsnäs BTK | 8 - 3 | Detaljer | ||||
Omgång 11 |
||||||||
| Lör 04/03 2023 | ||||||||
| Arrangör: Nyköpings Oxelösund BTK B | ||||||||
| IFA Eskilstuna B | - | Södertälje BTK B | 0 - 8 | Detaljer | ||||
| Katrineholm BTK C | - | Eskilstuna BTK C | 3 - 8 | Detaljer | ||||
| Vrena IF | - | Nyköpings Oxelösund BTK B | 8 - 2 | Detaljer | ||||
| Hälleforsnäs BTK | - | Järna SK | 8 - 1 | Detaljer | ||||
Omgång 12 |
||||||||
| Lör 04/03 2023 | ||||||||
| Arrangör: Nyköpings Oxelösund BTK B | ||||||||
| IFA Eskilstuna B | - | Katrineholm BTK C | 5 - 8 | Detaljer | ||||
| Eskilstuna BTK C | - | Vrena IF | 7 - 7 | Detaljer | ||||
| Nyköpings Oxelösund BTK B | - | Hälleforsnäs BTK | 3 - 8 | Detaljer | ||||
| Södertälje BTK B | - | Järna SK | 8 - 3 | Detaljer | ||||
Omgång 13 |
||||||||
| Lör 01/04 2023 | ||||||||
| Arrangör: IFA Eskilstuna B | ||||||||
| Katrineholm BTK C | - | Södertälje BTK B | 1 - 8 | Detaljer | ||||
| Vrena IF | - | IFA Eskilstuna B | 8 - 2 | Detaljer | ||||
| Hälleforsnäs BTK | - | Eskilstuna BTK C | 2 - 8 | Detaljer | ||||
| Järna SK | - | Nyköpings Oxelösund BTK B | 2 - 8 | Detaljer | ||||
Omgång 14 |
||||||||
| Lör 01/04 2023 | ||||||||
| Arrangör: IFA Eskilstuna B | ||||||||
| Katrineholm BTK C | - | Vrena IF | 2 - 8 | Detaljer | ||||
| IFA Eskilstuna B | - | Hälleforsnäs BTK | 0 - 8 | Detaljer | ||||
| Eskilstuna BTK C | - | Järna SK | 8 - 2 | Detaljer | ||||
| Södertälje BTK B | - | Nyköpings Oxelösund BTK B | 8 - 1 | Detaljer | ||||