Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kvoter
| 22-9 | Zackrisson, Patrik |
| 24-12 | Höglund, Tobias |
| 19-13 | Lönn, Pierre |
| 10-10 | Zackrisson, Tomas |
| 5-9 | Lybäck, Christopher |
| 17-8 | Dubbel |
Lagledare
Pierre Lönn
| 1. Innerstans BTK | 14 | 12 | 1 | 1 | 106-45 | 367-230 | 5882-5243 | 25 |
| 2. Östermalms BTK | 14 | 10 | 1 | 3 | 100-52 | 362-234 | 5836-5155 | 21 |
| 3. Södertälje BTK | 14 | 9 | 1 | 4 | 97-61 | 345-277 | 5930-5573 | 19 |
| 4. Hammarby IF BTF | 14 | 8 | 1 | 5 | 92-81 | 342-313 | 6070-6027 | 17 |
| 5. Aspuddens BTK | 14 | 7 | 0 | 7 | 71-79 | 288-301 | 5420-5488 | 14 |
| 6. Stockholms-Postens IK | 14 | 4 | 3 | 7 | 73-91 | 310-336 | 5934-6102 | 11 |
| 7. Orminge BTK | 14 | 1 | 2 | 11 | 47-106 | 213-361 | 4862-5537 | 4 |
| 8. Tullinge TP BTK | 14 | 0 | 1 | 13 | 40-111 | 201-376 | 4962-5771 | 1 |
| Matcher | Matchstatistik per lag | Matchstatistik per spelare |
Omgång 1 |
||||||||
| Lör 22/09 2012 | ||||||||
| Arrangör: Hammarby IF BTF | ||||||||
| Innerstans BTK | - | Östermalms BTK | 7 - 7 | Detaljer | ||||
| Orminge BTK | - | Tullinge TP BTK | 8 - 4 | Detaljer | ||||
| Hammarby IF BTF | - | Södertälje BTK | 8 - 6 | Detaljer | ||||
| Aspuddens BTK | - | Stockholms-Postens IK | 2 - 8 | Detaljer | ||||
Omgång 2 |
||||||||
| Lör 22/09 2012 | ||||||||
| Arrangör: Hammarby IF BTF | ||||||||
| Stockholms-Postens IK | - | Innerstans BTK | 2 - 8 | Detaljer | ||||
| Östermalms BTK | - | Orminge BTK | 8 - 0 | Detaljer | ||||
| Tullinge TP BTK | - | Hammarby IF BTF | 4 - 8 | Detaljer | ||||
| Södertälje BTK | - | Aspuddens BTK | 8 - 2 | Detaljer | ||||
Omgång 3 |
||||||||
| Sön 23/09 2012 | ||||||||
| Arrangör: Hammarby IF BTF | ||||||||
| Orminge BTK | - | Innerstans BTK | 2 - 8 | Detaljer | ||||
| Hammarby IF BTF | - | Östermalms BTK | 4 - 8 | Detaljer | ||||
| Aspuddens BTK | - | Tullinge TP BTK | 8 - 2 | Detaljer | ||||
| Södertälje BTK | - | Stockholms-Postens IK | 8 - 2 | Detaljer | ||||
Omgång 4 |
||||||||
| Sön 23/09 2012 | ||||||||
| Arrangör: Hammarby IF BTF | ||||||||
| Stockholms-Postens IK | - | Orminge BTK | 7 - 7 | Detaljer | ||||
| Innerstans BTK | - | Hammarby IF BTF | 8 - 4 | Detaljer | ||||
| Östermalms BTK | - | Aspuddens BTK | 8 - 0 | Detaljer | ||||
| Tullinge TP BTK | - | Södertälje BTK | 0 - 8 | Detaljer | ||||
Omgång 5 |
||||||||
| Lör 17/11 2012 | ||||||||
| Arrangör: Södertälje BTK | ||||||||
| Hammarby IF BTF | - | Orminge BTK | 8 - 3 | Detaljer | ||||
| Aspuddens BTK | - | Innerstans BTK | 3 - 8 | Detaljer | ||||
| Södertälje BTK | - | Östermalms BTK | 8 - 4 | Detaljer | ||||
| Tullinge TP BTK | - | Stockholms-Postens IK | 2 - 8 | Detaljer | ||||
Omgång 6 |
||||||||
| Lör 17/11 2012 | ||||||||
| Arrangör: Södertälje BTK | ||||||||
| Stockholms-Postens IK | - | Hammarby IF BTF | 7 - 7 | Detaljer | ||||
| Orminge BTK | - | Aspuddens BTK | 4 - 8 | Detaljer | ||||
| Innerstans BTK | - | Södertälje BTK | 3 - 8 | Detaljer | ||||
| Östermalms BTK | - | Tullinge TP BTK | 8 - 3 | Detaljer | ||||
Omgång 7 |
||||||||
| Sön 18/11 2012 | ||||||||
| Arrangör: Södertälje BTK | ||||||||
| Aspuddens BTK | - | Hammarby IF BTF | 8 - 5 | Detaljer | ||||
| Södertälje BTK | - | Orminge BTK | 8 - 4 | Detaljer | ||||
| Tullinge TP BTK | - | Innerstans BTK | 3 - 8 | Detaljer | ||||
| Östermalms BTK | - | Stockholms-Postens IK | 8 - 0 | Detaljer | ||||
Omgång 8 |
||||||||
| Sön 18/11 2012 | ||||||||
| Arrangör: Södertälje BTK | ||||||||
| Östermalms BTK | - | Innerstans BTK | 4 - 8 | Detaljer | ||||
| Tullinge TP BTK | - | Orminge BTK | 7 - 7 | Detaljer | ||||
| Södertälje BTK | - | Hammarby IF BTF | 8 - 4 | Detaljer | ||||
| Stockholms-Postens IK | - | Aspuddens BTK | 3 - 8 | Detaljer | ||||
Omgång 9 |
||||||||
| Ons 23/01 2013 | ||||||||
| Arrangör: Östermalms BTK | ||||||||
| Orminge BTK | - | Östermalms BTK | 1 - 8 | Detaljer | ||||
| Lör 26/01 2013 | ||||||||
| Arrangör: Aspuddens BTK | ||||||||
| Innerstans BTK | - | Stockholms-Postens IK | 8 - 1 | Detaljer | ||||
| Hammarby IF BTF | - | Tullinge TP BTK | 8 - 1 | Detaljer | ||||
| Aspuddens BTK | - | Södertälje BTK | 8 - 5 | Detaljer | ||||
Omgång 10 |
||||||||
| Ons 23/01 2013 | ||||||||
| Arrangör: Orminge BTK | ||||||||
| Innerstans BTK | - | Orminge BTK | 8 - 2 | Detaljer | ||||
| Lör 26/01 2013 | ||||||||
| Arrangör: Aspuddens BTK | ||||||||
| Östermalms BTK | - | Hammarby IF BTF | 5 - 8 | Detaljer | ||||
| Tullinge TP BTK | - | Aspuddens BTK | 4 - 8 | Detaljer | ||||
| Stockholms-Postens IK | - | Södertälje BTK | 7 - 7 | Detaljer | ||||
Omgång 11 |
||||||||
| Lör 09/03 2013 | ||||||||
| Arrangör: Tullinge TP BTK | ||||||||
| Orminge BTK | - | Stockholms-Postens IK | 4 - 8 | Detaljer | ||||
| Hammarby IF BTF | - | Innerstans BTK | 4 - 8 | Detaljer | ||||
| Aspuddens BTK | - | Östermalms BTK | 2 - 8 | Detaljer | ||||
| Södertälje BTK | - | Tullinge TP BTK | 8 - 2 | Detaljer | ||||
Omgång 12 |
||||||||
| Lör 09/03 2013 | ||||||||
| Arrangör: Tullinge TP BTK | ||||||||
| Orminge BTK | - | Hammarby IF BTF | 4 - 8 | Detaljer | ||||
| Innerstans BTK | - | Aspuddens BTK | 8 - 1 | Detaljer | ||||
| Östermalms BTK | - | Södertälje BTK | 8 - 5 | Detaljer | ||||
| Stockholms-Postens IK | - | Tullinge TP BTK | 8 - 6 | Detaljer | ||||
Omgång 13 |
||||||||
| Sön 10/03 2013 | ||||||||
| Arrangör: Tullinge TP BTK | ||||||||
| Hammarby IF BTF | - | Stockholms-Postens IK | 8 - 6 | Detaljer | ||||
| Aspuddens BTK | - | Orminge BTK | 8 - 0 | Detaljer | ||||
| Södertälje BTK | - | Innerstans BTK | 2 - 8 | Detaljer | ||||
| Tullinge TP BTK | - | Östermalms BTK | 0 - 8 | Detaljer | ||||
Omgång 14 |
||||||||
| Sön 10/03 2013 | ||||||||
| Arrangör: Tullinge TP BTK | ||||||||
| Hammarby IF BTF | - | Aspuddens BTK | 8 - 5 | Detaljer | ||||
| Orminge BTK | - | Södertälje BTK | 1 - 8 | Detaljer | ||||
| Innerstans BTK | - | Tullinge TP BTK | 8 - 2 | Detaljer | ||||
| Stockholms-Postens IK | - | Östermalms BTK | 6 - 8 | Detaljer | ||||
Kvoter
| 6-5 | Giös, Peter |
| 5-5 | Zackrisson, Tomas |
| 2-4 | Lybäck, Christopher |
| 0-2 | Nilsson, Jonas |
| 0-2 | N/A |
| 5-10 | Berglund, Magnus |
| 1-7 | Rönnqvist, Per-Olov |
| 3-10 | Berglund, Johan |
| 2-10 | Nordström, Mats |
| 6-16 | Nyberg, Patrik |
| 9-20 | Hanna, Adnan |
| 10-12 | Dubbel |
Lagledare
Magnus Berglund
| KFUM Stocksund | 14 | 13 | 0 | 1 | 106-24 | 336-144 | 4809-3750 | 26 |
| 2. Ängby PK | 14 | 9 | 2 | 3 | 95-68 | 343-274 | 5905-5388 | 20 |
| 3. Huvudsta BTK | 14 | 9 | 2 | 3 | 89-68 | 325-264 | 5587-5249 | 20 |
| 4. Järfälla BTF | 14 | 5 | 4 | 5 | 71-85 | 272-318 | 5007-5544 | 13 |
| 5. BTK Fore | 14 | 5 | 1 | 8 | 75-89 | 291-314 | 5427-5574 | 11 |
| 6. IK Makkabi | 14 | 2 | 3 | 9 | 73-98 | 259-332 | 4857-5255 | 7 |
| 7. IFK Täby BTK | 14 | 3 | 2 | 9 | 59-98 | 237-347 | 4678-5588 | 7 |
| 8. Södertälje PS | 14 | 3 | 0 | 11 | 49-103 | 225-343 | 4928-5378 | 6 |
| Matcher | Matchstatistik per lag | Matchstatistik per spelare |
Omgång 1 |
||||||||
| Sön 23/09 2012 | ||||||||
| Arrangör: KFUM Stocksund | ||||||||
| IK Makkabi | - | IFK Täby BTK | 8 - 0 | Detaljer | ||||
| Järfälla BTF | - | Huvudsta BTK | 0 - 8 | Detaljer | ||||
| Södertälje PS | - | BTK Fore | 8 - 6 | Detaljer | ||||
| Ängby PK | - | KFUM Stocksund | 2 - 8 | Detaljer | ||||
Omgång 2 |
||||||||
| Sön 23/09 2012 | ||||||||
| Arrangör: KFUM Stocksund | ||||||||
| KFUM Stocksund | - | IK Makkabi | 8 - 1 | Detaljer | ||||
| IFK Täby BTK | - | Järfälla BTF | 0 - 0 | Detaljer | ||||
| Huvudsta BTK | - | Södertälje PS | 8 - 3 | Detaljer | ||||
| BTK Fore | - | Ängby PK | 4 - 8 | Detaljer | ||||
Omgång 3 |
||||||||
| Lör 13/10 2012 | ||||||||
| Arrangör: Södertälje PS | ||||||||
| Järfälla BTF | - | IK Makkabi | 8 - 4 | Detaljer | ||||
| Södertälje PS | - | IFK Täby BTK | 8 - 3 | Detaljer | ||||
| Ängby PK | - | Huvudsta BTK | 8 - 1 | Detaljer | ||||
| BTK Fore | - | KFUM Stocksund | 0 - 8 | Detaljer | ||||
Omgång 4 |
||||||||
| Lör 13/10 2012 | ||||||||
| Arrangör: Södertälje PS | ||||||||
| KFUM Stocksund | - | Järfälla BTF | 8 - 2 | Detaljer | ||||
| IK Makkabi | - | Södertälje PS | 6 - 8 | Detaljer | ||||
| IFK Täby BTK | - | Ängby PK | 2 - 8 | Detaljer | ||||
| Huvudsta BTK | - | BTK Fore | 8 - 6 | Detaljer | ||||
Omgång 5 |
||||||||
| Sön 14/10 2012 | ||||||||
| Arrangör: Södertälje PS | ||||||||
| Södertälje PS | - | Järfälla BTF | 3 - 8 | Detaljer | ||||
| Ängby PK | - | IK Makkabi | 8 - 4 | Detaljer | ||||
| BTK Fore | - | IFK Täby BTK | 8 - 4 | Detaljer | ||||
| Huvudsta BTK | - | KFUM Stocksund | 2 - 8 | Detaljer | ||||
Omgång 6 |
||||||||
| Sön 14/10 2012 | ||||||||
| Arrangör: Södertälje PS | ||||||||
| Södertälje PS | - | KFUM Stocksund | 0 - 8 | Detaljer | ||||
| Järfälla BTF | - | Ängby PK | 7 - 7 | Detaljer | ||||
| IK Makkabi | - | BTK Fore | 4 - 8 | Detaljer | ||||
| IFK Täby BTK | - | Huvudsta BTK | 3 - 8 | Detaljer | ||||
Omgång 7 |
||||||||
| Sön 13/01 2013 | ||||||||
| Arrangör: Ängby PK | ||||||||
| Ängby PK | - | Södertälje PS | 8 - 4 | Detaljer | ||||
| BTK Fore | - | Järfälla BTF | 8 - 4 | Detaljer | ||||
| Huvudsta BTK | - | IK Makkabi | 7 - 7 | Detaljer | ||||
| KFUM Stocksund | - | IFK Täby BTK | 8 - 2 | Detaljer | ||||
Omgång 8 |
||||||||
| Sön 13/01 2013 | ||||||||
| Arrangör: Ängby PK | ||||||||
| IFK Täby BTK | - | IK Makkabi | 8 - 6 | Detaljer | ||||
| Huvudsta BTK | - | Järfälla BTF | 7 - 7 | Detaljer | ||||
| BTK Fore | - | Södertälje PS | 8 - 3 | Detaljer | ||||
| KFUM Stocksund | - | Ängby PK | 8 - 5 | Detaljer | ||||
Omgång 9 |
||||||||
| Lör 26/01 2013 | ||||||||
| Arrangör: Ängby PK | ||||||||
| IK Makkabi | - | KFUM Stocksund | 0 - 8 | Detaljer | ||||
| Järfälla BTF | - | IFK Täby BTK | 7 - 7 | Detaljer | ||||
| Södertälje PS | - | Huvudsta BTK | 1 - 8 | Detaljer | ||||
| Ängby PK | - | BTK Fore | 8 - 4 | Detaljer | ||||
Omgång 10 |
||||||||
| Lör 26/01 2013 | ||||||||
| Arrangör: Ängby PK | ||||||||
| IK Makkabi | - | Järfälla BTF | 5 - 8 | Detaljer | ||||
| IFK Täby BTK | - | Södertälje PS | 8 - 3 | Detaljer | ||||
| Huvudsta BTK | - | Ängby PK | 8 - 2 | Detaljer | ||||
| KFUM Stocksund | - | BTK Fore | 8 - 1 | Detaljer | ||||
Omgång 11 |
||||||||
| Sön 27/01 2013 | ||||||||
| Arrangör: Ängby PK | ||||||||
| Järfälla BTF | - | KFUM Stocksund | 0 - 8 | Detaljer | ||||
| Södertälje PS | - | IK Makkabi | 5 - 8 | Detaljer | ||||
| Ängby PK | - | IFK Täby BTK | 8 - 5 | Detaljer | ||||
| BTK Fore | - | Huvudsta BTK | 3 - 8 | Detaljer | ||||
Omgång 12 |
||||||||
| Sön 27/01 2013 | ||||||||
| Arrangör: Ängby PK | ||||||||
| Järfälla BTF | - | Södertälje PS | 8 - 0 | Detaljer | ||||
| IK Makkabi | - | Ängby PK | 7 - 7 | Detaljer | ||||
| IFK Täby BTK | - | BTK Fore | 3 - 8 | Detaljer | ||||
| KFUM Stocksund | - | Huvudsta BTK | 8 - 0 | Detaljer | ||||
Omgång 13 |
||||||||
| Lör 16/02 2013 | ||||||||
| Arrangör: KFUM Stocksund | ||||||||
| KFUM Stocksund | - | Södertälje PS | 8 - 1 | Detaljer | ||||
| Arrangör: Ängby PK | ||||||||
| Ängby PK | - | Järfälla BTF | 8 - 4 | Detaljer | ||||
| Fre 22/02 2013 | ||||||||
| Arrangör: Huvudsta BTK | ||||||||
| Huvudsta BTK | - | IFK Täby BTK | 8 - 6 | Detaljer | ||||
| Lör 23/02 2013 | ||||||||
| Arrangör: BTK Fore | ||||||||
| BTK Fore | - | IK Makkabi | 7 - 7 | Detaljer | ||||
Omgång 14 |
||||||||
| Tor 07/03 2013 | ||||||||
| Arrangör: IK Makkabi | ||||||||
| IK Makkabi | - | Huvudsta BTK | 6 - 8 | Detaljer | ||||
| Lör 09/03 2013 | ||||||||
| Arrangör: Södertälje PS | ||||||||
| Södertälje PS | - | Ängby PK | 2 - 8 | Detaljer | ||||
| Arrangör: Järfälla BTF | ||||||||
| Järfälla BTF | - | BTK Fore | 8 - 4 | Detaljer | ||||
| Arrangör: IFK Täby BTK | ||||||||
| IFK Täby BTK | - | KFUM Stocksund | 8 - 2 | Detaljer | ||||
Södertälje PS A
Kvot
| 25-6 | Chabo, Salim |
| 14-1 | Rönnqvist, Per-Olov |
| 14-4 | Nyberg, Patrik |
| 6-1 | Giös, Peter |
| 5-0 | Oxelmark, Magnus |
| 13-10 | Tilander, Calle |
| 1-1 | Berglund, Magnus |
| 10-10 | Tilander, Oskar |
| 3-3 | Hanna, Adnan |
| 2-3 | Engström, Per |
| 16-5 | Dubbel |
Lagledare
Patrik Nyberg
Södertälje PS B
Kvot
| 27-7 | Berglund, Johan |
| 22-10 | Brorsson, Jonas |
| 1-4 | Bengtsson, Thomas |
| 13-18 | Nilsson, Jonas |
| 0-9 | Andersson, Martin |
| 2-17 | Jekic, Blagoja |
| 0-17 | Odelius, Mattias |
| 11-16 | Dubbel |
Lagledare
Blagoja Jekic
| Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
| 1. Södertälje PS A | 14 | 11 | 3 | 0 | 109-44 | 365-221 | 5771-4995 | 25 |
| 2. KFUM Katrineholm A | 14 | 11 | 1 | 2 | 100-49 | 349-204 | 5360-4683 | 23 |
| 3. Eskilstuna BTK 1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 98-52 | 341-220 | 5408-4745 | 20 |
| 4. Järna SK 1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 57-82 | 224-292 | 4352-4806 | 11 |
| 5. Södertälje PS B | 14 | 2 | 6 | 6 | 76-98 | 295-354 | 5760-6122 | 10 |
| 6. KFUM Katrineholm B | 14 | 4 | 1 | 9 | 68-93 | 287-344 | 5712-5997 | 9 |
| 7. Nyköpings BTK | 14 | 3 | 2 | 9 | 54-96 | 239-340 | 5113-5528 | 8 |
| 8. Vrena IF | 14 | 2 | 2 | 10 | 51-99 | 215-340 | 4738-5338 | 6 |
| Matcher | Matchstatistik per lag | Matchstatistik per spelare |
Omgång 1 |
||||||||
| Sön 07/10 2012 | ||||||||
| Arrangör: Eskilstuna BTK 1 | ||||||||
| 09:00 | Eskilstuna BTK 1 | - | Nyköpings BTK | 8 - 3 | Detaljer | |||
| 09:00 | Södertälje PS B | - | Järna SK 1 | 7 - 7 | Detaljer | |||
| 09:00 | Vrena IF | - | Södertälje PS A | 3 - 8 | Detaljer | |||
| 09:00 | KFUM Katrineholm A | - | KFUM Katrineholm B | 8 - 4 | Detaljer | |||
Omgång 2 |
||||||||
| Sön 07/10 2012 | ||||||||
| Arrangör: Eskilstuna BTK 1 | ||||||||
| 11:00 | KFUM Katrineholm A | - | Vrena IF | 8 - 1 | Detaljer | |||
| 11:00 | Södertälje PS A | - | Södertälje PS B | 8 - 1 | Detaljer | |||
| 11:00 | Järna SK 1 | - | Eskilstuna BTK 1 | 2 - 8 | Detaljer | |||
| 11:00 | Nyköpings BTK | - | KFUM Katrineholm B | 5 - 8 | Detaljer | |||
Omgång 3 |
||||||||
| Lör 24/11 2012 | ||||||||
| Arrangör: Södertälje PS A | ||||||||
| 10:00 | Södertälje PS B | - | Eskilstuna BTK 1 | 7 - 7 | Detaljer | |||
| 10:00 | Vrena IF | - | Nyköpings BTK | 4 - 8 | Detaljer | |||
| 10:00 | KFUM Katrineholm A | - | Järna SK 1 | 8 - 1 | Detaljer | |||
| 10:00 | Södertälje PS A | - | KFUM Katrineholm B | 8 - 4 | Detaljer | |||
Omgång 4 |
||||||||
| Lör 24/11 2012 | ||||||||
| Arrangör: Södertälje PS A | ||||||||
| 12:00 | KFUM Katrineholm B | - | Södertälje PS B | 4 - 8 | Detaljer | |||
| 12:00 | Eskilstuna BTK 1 | - | Vrena IF | 8 - 1 | Detaljer | |||
| 12:00 | Nyköpings BTK | - | KFUM Katrineholm A | 2 - 8 | Detaljer | |||
| 12:00 | Järna SK 1 | - | Södertälje PS A | 4 - 8 | Detaljer | |||
Omgång 5 |
||||||||
| Lör 15/12 2012 | ||||||||
| Arrangör: Södertälje PS B | ||||||||
| 10:00 | Vrena IF | - | Södertälje PS B | 7 - 7 | Detaljer | |||
| 10:00 | KFUM Katrineholm A | - | Eskilstuna BTK 1 | 8 - 5 | Detaljer | |||
| 10:00 | Södertälje PS A | - | Nyköpings BTK | 8 - 1 | Detaljer | |||
| 10:00 | Järna SK 1 | - | KFUM Katrineholm B | 8 - 1 | Detaljer | |||
Omgång 6 |
||||||||
| Lör 15/12 2012 | ||||||||
| Arrangör: Södertälje PS B | ||||||||
| 12:00 | KFUM Katrineholm B | - | Vrena IF | 7 - 7 | Detaljer | |||
| 12:00 | Södertälje PS B | - | KFUM Katrineholm A | 3 - 8 | Detaljer | |||
| 12:00 | Eskilstuna BTK 1 | - | Södertälje PS A | 7 - 7 | Detaljer | |||
| 12:00 | Nyköpings BTK | - | Järna SK 1 | 1 - 8 | Detaljer | |||
Omgång 7 |
||||||||
| Lör 05/01 2013 | ||||||||
| Arrangör: Nyköpings BTK | ||||||||
| 10:00 | KFUM Katrineholm B | - | Eskilstuna BTK 1 | 3 - 8 | Detaljer | |||
| 10:00 | Nyköpings BTK | - | Södertälje PS B | 7 - 7 | Detaljer | |||
| 10:00 | Järna SK 1 | - | Vrena IF | 8 - 1 | Detaljer | |||
| 10:00 | Södertälje PS A | - | KFUM Katrineholm A | 7 - 7 | Detaljer | |||
Omgång 8 |
||||||||
| Lör 05/01 2013 | ||||||||
| Arrangör: Nyköpings BTK | ||||||||
| 13:00 | Nyköpings BTK | - | Eskilstuna BTK 1 | 0 - 8 | Detaljer | |||
| 13:00 | Järna SK 1 | - | Södertälje PS B | 8 - 3 | Detaljer | |||
| 13:00 | Södertälje PS A | - | Vrena IF | 8 - 0 | Detaljer | |||
| 13:00 | KFUM Katrineholm B | - | KFUM Katrineholm A | 3 - 8 | Detaljer | |||
Omgång 9 |
||||||||
| Sön 10/02 2013 | ||||||||
| Arrangör: KFUM Katrineholm A | ||||||||
| 10:00 | Vrena IF | - | KFUM Katrineholm A | 2 - 8 | Detaljer | |||
| 10:00 | Södertälje PS B | - | Södertälje PS A | 7 - 7 | Detaljer | |||
| 10:00 | Eskilstuna BTK 1 | - | Järna SK 1 | 8 - 0 | Detaljer | |||
| 10:00 | KFUM Katrineholm B | - | Nyköpings BTK | 8 - 4 | Detaljer | |||
Omgång 10 |
||||||||
| Sön 10/02 2013 | ||||||||
| Arrangör: KFUM Katrineholm A | ||||||||
| 12:00 | Eskilstuna BTK 1 | - | Södertälje PS B | 8 - 3 | Detaljer | |||
| 12:00 | Nyköpings BTK | - | Vrena IF | 8 - 6 | Detaljer | |||
| 12:00 | Järna SK 1 | - | KFUM Katrineholm A | 0 - 8 | Detaljer | |||
| 12:00 | KFUM Katrineholm B | - | Södertälje PS A | 4 - 8 | Detaljer | |||
Omgång 11 |
||||||||
| Sön 03/03 2013 | ||||||||
| Arrangör: Järna SK 1 | ||||||||
| 10:00 | Södertälje PS B | - | KFUM Katrineholm B | 3 - 8 | Detaljer | |||
| 10:00 | Vrena IF | - | Eskilstuna BTK 1 | 1 - 8 | Detaljer | |||
| 10:00 | KFUM Katrineholm A | - | Nyköpings BTK | 8 - 0 | Detaljer | |||
| 10:00 | Södertälje PS A | - | Järna SK 1 | 8 - 3 | Detaljer | |||
Omgång 12 |
||||||||
| Sön 03/03 2013 | ||||||||
| Arrangör: Järna SK 1 | ||||||||
| 12:00 | Södertälje PS B | - | Vrena IF | 5 - 8 | Detaljer | |||
| 12:00 | Eskilstuna BTK 1 | - | KFUM Katrineholm A | 5 - 8 | Detaljer | |||
| 12:00 | Nyköpings BTK | - | Södertälje PS A | 0 - 8 | Detaljer | |||
| 12:00 | KFUM Katrineholm B | - | Järna SK 1 | 5 - 8 | Detaljer | |||
Omgång 13 |
||||||||
| Lör 23/03 2013 | ||||||||
| Arrangör: Vrena IF | ||||||||
| 10:00 | Vrena IF | - | KFUM Katrineholm B | 2 - 8 | Detaljer | |||
| 10:00 | KFUM Katrineholm A | - | Södertälje PS B | 4 - 8 | Detaljer | |||
| 10:00 | Södertälje PS A | - | Eskilstuna BTK 1 | 8 - 2 | Detaljer | |||
| 10:00 | Järna SK 1 | - | Nyköpings BTK | 0 - 8 | Detaljer | |||
Omgång 14 |
||||||||
| Lör 23/03 2013 | ||||||||
| Arrangör: Vrena IF | ||||||||
| 12:00 | Eskilstuna BTK 1 | - | KFUM Katrineholm B | 8 - 1 | Detaljer | |||
| 12:00 | Södertälje PS B | - | Nyköpings BTK | 7 - 7 | Detaljer | |||
| 12:00 | Vrena IF | - | Järna SK 1 | 8 - 0 | Detaljer | |||
| 12:00 | KFUM Katrineholm A | - | Södertälje PS A | 1 - 8 | Detaljer | |||
Kvoter
| 26-2 | Jansson, Bengt |
| 18-10 | Nilsson, Kjell |
| 6-0 | Engström, Per |
| 7-3 | Höglund, Pelle |
| 5-6 | Rosén, Magnus |
| 0-12 | N/A |
| 7-0 | Dubbel |
Lagledare
Blagoja Jekic
| Lag | M | V | O | F | Matcher | Set | Bollar | Poäng |
| 1. Södertälje PS C | 14 | 10 | 1 | 3 | 69-33 | 225-120 | 3151-2526 | 21 |
| 2. Nyköpings BTK 3 | 14 | 9 | 3 | 2 | 75-39 | 248-151 | 3779-3061 | 21 |
| 3. Flens BTK 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 72-40 | 245-159 | 3816-3229 | 20 |
| 4. Hälleforsnäs BTK 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 67-45 | 231-161 | 3681-2956 | 18 |
| 5. Eskilstuna BTK 4 | 14 | 6 | 2 | 6 | 52-53 | 185-189 | 3411-3209 | 14 |
| 6. KFUM Katrineholm C | 14 | 4 | 1 | 9 | 39-59 | 140-201 | 2823-2926 | 9 |
| 7. Järna SK 3 | 14 | 4 | 1 | 9 | 44-65 | 175-216 | 3528-3510 | 9 |
| 8. Peng Da BTK 2 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0-84 | 0-252 | 0-2772 | 0 |
| Matcher | Matchstatistik per lag | Matchstatistik per spelare |
Omgång 1 |
||||||||
| Sön 07/10 2012 | ||||||||
| Arrangör: Eskilstuna BTK 4 | ||||||||
| 13:00 | Peng Da BTK 2 | - | Södertälje PS C | 0 - 6 | Detaljer | |||
| 13:00 | Järna SK 3 | - | Hälleforsnäs BTK 2 | 3 - 6 | Detaljer | |||
| 13:00 | Eskilstuna BTK 4 | - | Nyköpings BTK 3 | 2 - 6 | Detaljer | |||
| 13:00 | Flens BTK 2 | - | KFUM Katrineholm C | 6 - 1 | Detaljer | |||
Omgång 2 |
||||||||
| Sön 07/10 2012 | ||||||||
| Arrangör: Eskilstuna BTK 4 | ||||||||
| 15:00 | KFUM Katrineholm C | - | Peng Da BTK 2 | 6 - 0 | Detaljer | |||
| 15:00 | Södertälje PS C | - | Järna SK 3 | 6 - 1 | Detaljer | |||
| 15:00 | Hälleforsnäs BTK 2 | - | Eskilstuna BTK 4 | 6 - 2 | Detaljer | |||
| 15:00 | Nyköpings BTK 3 | - | Flens BTK 2 | 3 - 6 | Detaljer | |||
Omgång 3 |
||||||||
| Sön 25/11 2012 | ||||||||
| Arrangör: Nyköpings BTK 3 | ||||||||
| 10:00 | Järna SK 3 | - | Peng Da BTK 2 | 6 - 0 | Detaljer | |||
| 10:00 | Eskilstuna BTK 4 | - | Södertälje PS C | 1 - 6 | Detaljer | |||
| 10:00 | Flens BTK 2 | - | Hälleforsnäs BTK 2 | 6 - 3 | Detaljer | |||
| 10:00 | Nyköpings BTK 3 | - | KFUM Katrineholm C | 6 - 3 | Detaljer | |||
Omgång 4 |
||||||||
| Sön 25/11 2012 | ||||||||
| Arrangör: Nyköpings BTK 3 | ||||||||
| 12:00 | KFUM Katrineholm C | - | Järna SK 3 | 5 - 5 | Detaljer | |||
| 12:00 | Peng Da BTK 2 | - | Eskilstuna BTK 4 | 0 - 6 | Detaljer | |||
| 12:00 | Södertälje PS C | - | Flens BTK 2 | 6 - 3 | Detaljer | |||
| 12:00 | Hälleforsnäs BTK 2 | - | Nyköpings BTK 3 | 5 - 5 | Detaljer | |||
Omgång 5 |
||||||||
| Sön 16/12 2012 | ||||||||
| Arrangör: Hälleforsnäs BTK 2 | ||||||||
| 10:00 | Eskilstuna BTK 4 | - | Järna SK 3 | 6 - 3 | Detaljer | |||
| 10:00 | Flens BTK 2 | - | Peng Da BTK 2 | 6 - 0 | Detaljer | |||
| 10:00 | Nyköpings BTK 3 | - | Södertälje PS C | 6 - 0 | Detaljer | |||
| 10:00 | Hälleforsnäs BTK 2 | - | KFUM Katrineholm C | 0 - 6 | Detaljer | |||
Omgång 6 |
||||||||
| Sön 16/12 2012 | ||||||||
| Arrangör: Hälleforsnäs BTK 2 | ||||||||
| 12:00 | KFUM Katrineholm C | - | Eskilstuna BTK 4 | 6 - 0 | Detaljer | |||
