Kvoter
| 7-1 | Dumnic, Sasa |
| 13-8 | Zackrisson, Tomas |
| 7-5 | Giös, Peter |
| 10-10 | Hanna, Adnan |
| 0-2 | Berglund, Magnus |
| 1-9 | Chabo, Salim |
| 0-8 | Martinelle, Pär |
| 1. Ängby SK D2 | 14 | 11 | 2 | 1 | 104-44 | 370-215 | 5795-4684 | 24 |
| 2. Boo KFUM IA B | 14 | 10 | 0 | 4 | 93-64 | 334-276 | 5829-5327 | 20 |
| 3. Nyköping Oxelösund BTK | 14 | 9 | 1 | 4 | 98-60 | 359-246 | 5828-4854 | 19 |
| 4. IFK Visby | 14 | 7 | 0 | 7 | 60-84 | 218-295 | 3544-4805 | 14 |
| 5. Tullinge TP BTK B | 14 | 6 | 1 | 7 | 77-77 | 300-297 | 5499-5172 | 13 |
| 6. Tyresö BTK B | 14 | 4 | 2 | 8 | 72-90 | 284-325 | 5357-5580 | 10 |
| 7. Södertälje BTK B | 14 | 2 | 2 | 10 | 45-99 | 182-330 | 3424-4990 | 6 |
| 8. Hammarby IF BTF B2 | 14 | 2 | 0 | 12 | 49-96 | 210-321 | 4436-4828 | 4 |
Omgång 1 |
||||||||
| Lör 16/10 2021 | ||||||||
| Arrangör: IFK Visby | ||||||||
| Hammarby IF BTF B2 | - | Tullinge TP BTK B | 3 - 8 | Detaljer | ||||
| Södertälje BTK B | - | Tyresö BTK B | 7 - 7 | Detaljer | ||||
| Boo KFUM IA B | - | IFK Visby | 4 - 8 | Detaljer | ||||
| Ängby SK D2 | - | Nyköping Oxelösund BTK | 8 - 5 | Detaljer | ||||
Omgång 2 |
||||||||
| Lör 16/10 2021 | ||||||||
| Arrangör: IFK Visby | ||||||||
| Nyköping Oxelösund BTK | - | Hammarby IF BTF B2 | 8 - 3 | Detaljer | ||||
| Tullinge TP BTK B | - | Södertälje BTK B | 8 - 3 | Detaljer | ||||
| Tyresö BTK B | - | Boo KFUM IA B | 6 - 8 | Detaljer | ||||
| IFK Visby | - | Ängby SK D2 | 4 - 8 | Detaljer | ||||
Omgång 3 |
||||||||
| Sön 17/10 2021 | ||||||||
| Arrangör: IFK Visby | ||||||||
| Södertälje BTK B | - | Hammarby IF BTF B2 | 8 - 4 | Detaljer | ||||
| Boo KFUM IA B | - | Tullinge TP BTK B | 8 - 2 | Detaljer | ||||
| Ängby SK D2 | - | Tyresö BTK B | 8 - 0 | Detaljer | ||||
| IFK Visby | - | Nyköping Oxelösund BTK | 8 - 4 | Detaljer | ||||
Omgång 4 |
||||||||
| Sön 17/10 2021 | ||||||||
| Arrangör: IFK Visby | ||||||||
| Nyköping Oxelösund BTK | - | Södertälje BTK B | 8 - 3 | Detaljer | ||||
| Hammarby IF BTF B2 | - | Boo KFUM IA B | 5 - 8 | Detaljer | ||||
| Tullinge TP BTK B | - | Ängby SK D2 | 1 - 8 | Detaljer | ||||
| Tyresö BTK B | - | IFK Visby | 4 - 8 | Detaljer | ||||
Omgång 5 |
||||||||
| Lör 20/11 2021 | ||||||||
| Arrangör: Ängby SK D2 | ||||||||
| Boo KFUM IA B | - | Södertälje BTK B | 1 - 8 | Detaljer | ||||
| Ängby SK D2 | - | Hammarby IF BTF B2 | 8 - 2 | Detaljer | ||||
| IFK Visby | - | Tullinge TP BTK B | 8 - 3 | Detaljer | ||||
| Tyresö BTK B | - | Nyköping Oxelösund BTK | 4 - 8 | Detaljer | ||||
Omgång 6 |
||||||||
| Lör 20/11 2021 | ||||||||
| Arrangör: Ängby SK D2 | ||||||||
| Nyköping Oxelösund BTK | - | Boo KFUM IA B | 4 - 8 | Detaljer | ||||
| Södertälje BTK B | - | Ängby SK D2 | 7 - 7 | Detaljer | ||||
| Hammarby IF BTF B2 | - | IFK Visby | 4 - 8 | Detaljer | ||||
| Tullinge TP BTK B | - | Tyresö BTK B | 7 - 7 | Detaljer | ||||
Omgång 7 |
||||||||
| Sön 21/11 2021 | ||||||||
| Arrangör: Nyköping Oxelösund BTK | ||||||||
| Ängby SK D2 | - | Boo KFUM IA B | 8 - 5 | Detaljer | ||||
| IFK Visby | - | Södertälje BTK B | 8 - 6 | Detaljer | ||||
| Tyresö BTK B | - | Hammarby IF BTF B2 | 8 - 3 | Detaljer | ||||
| Tullinge TP BTK B | - | Nyköping Oxelösund BTK | 4 - 8 | Detaljer | ||||
Omgång 8 |
||||||||
| Sön 21/11 2021 | ||||||||
| Arrangör: Nyköping Oxelösund BTK | ||||||||
| Tullinge TP BTK B | - | Hammarby IF BTF B2 | 8 - 2 | Detaljer | ||||
| Tyresö BTK B | - | Södertälje BTK B | 8 - 3 | Detaljer | ||||
| IFK Visby | - | Boo KFUM IA B | 8 - 3 | Detaljer | ||||
| Nyköping Oxelösund BTK | - | Ängby SK D2 | 7 - 7 | Detaljer | ||||
Omgång 9 |
||||||||
| Lör 15/01 2022 | ||||||||
| Arrangör: Ängby SK D2 | ||||||||
| Hammarby IF BTF B2 | - | Nyköping Oxelösund BTK | 0 - 8 | Detaljer | ||||
| Södertälje BTK B | - | Tullinge TP BTK B | 0 - 8 | Detaljer | ||||
| Boo KFUM IA B | - | Tyresö BTK B | 8 - 3 | Detaljer | ||||
| Ängby SK D2 | - | IFK Visby | 8 - 0 | Detaljer | ||||
Omgång 10 |
||||||||
| Lör 15/01 2022 | ||||||||
| Arrangör: Ängby SK D2 | ||||||||
| Hammarby IF BTF B2 | - | Södertälje BTK B | 8 - 0 | Detaljer | ||||
| Tullinge TP BTK B | - | Boo KFUM IA B | 4 - 8 | Detaljer | ||||
| Tyresö BTK B | - | Ängby SK D2 | 0 - 8 | Detaljer | ||||
| Nyköping Oxelösund BTK | - | IFK Visby | 8 - 0 | Detaljer | ||||
Omgång 11 |
||||||||
| Sön 16/01 2022 | ||||||||
| Arrangör: Ängby SK D2 | ||||||||
| Södertälje BTK B | - | Nyköping Oxelösund BTK | 0 - 8 | Detaljer | ||||
| Boo KFUM IA B | - | Hammarby IF BTF B2 | 8 - 0 | Detaljer | ||||
| Ängby SK D2 | - | Tullinge TP BTK B | 8 - 4 | Detaljer | ||||
| IFK Visby | - | Tyresö BTK B | 0 - 8 | Detaljer | ||||
Omgång 12 |
||||||||
| Sön 16/01 2022 | ||||||||
| Arrangör: Ängby SK D2 | ||||||||
| Södertälje BTK B | - | Boo KFUM IA B | 0 - 8 | Detaljer | ||||
| Hammarby IF BTF B2 | - | Ängby SK D2 | 1 - 8 | Detaljer | ||||
| Tullinge TP BTK B | - | IFK Visby | 8 - 0 | Detaljer | ||||
| Nyköping Oxelösund BTK | - | Tyresö BTK B | 8 - 3 | Detaljer | ||||
Omgång 13 |
||||||||
| Lör 05/02 2022 | ||||||||
| Arrangör: Nyköping Oxelösund BTK | ||||||||
| Boo KFUM IA B | - | Nyköping Oxelösund BTK | 8 - 6 | Detaljer | ||||
| Ängby SK D2 | - | Södertälje BTK B | 8 - 0 | Detaljer | ||||
| IFK Visby | - | Hammarby IF BTF B2 | 0 - 8 | Detaljer | ||||
| Tyresö BTK B | - | Tullinge TP BTK B | 6 - 8 | Detaljer | ||||
Omgång 14 |
||||||||
| Lör 05/02 2022 | ||||||||
| Arrangör: Nyköping Oxelösund BTK | ||||||||
| Boo KFUM IA B | - | Ängby SK D2 | 8 - 2 | Detaljer | ||||
| Södertälje BTK B | - | IFK Visby | ||||||
| Hammarby IF BTF B2 | - | Tyresö BTK B | 6 - 8 | Detaljer | ||||
| Nyköping Oxelösund BTK | - | Tullinge TP BTK B | 8 - 4 | Detalje | ||||